致力成为
全球工业互联领导品牌
24小时服务热线
0755-26641737
期待您的关注, 这是我们的公众号。
- 地址
- 深圳市宝安石岩街道石龙社区森海诺科创大厦11-12楼
- 邮件
- sales@wintoptec.com
累计超过
400,000
为全球企业客户提供优质服务
源拓WT-IRW6000WIP-EAX-GF型号的室外型工业级抱杆式AP产品是一款基于IEEE 802.11ax技术的无线接入点设备,具有功能丰富、高性能、高可靠的优点,支持2.4GHz和5GHz频段同时工作,支持IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、802.11ac、802.11ax五种无线局域网标准。产品外观设计简洁大方,通过专业的一体化室外型设计,内置防雷模块,无需外接防雷器,具备IP67防水防尘等级和大范围宽温工作能力,提供4个N型天线接口,整机最高接入速率高达2975Mbps,产品自带无线抗干扰技术,可以与源拓AS鉴别服务器和AC产品构成完整的WAPI可信无线网络解决方案,提供高可靠、高安全级别网络部署,满足国内电网、国防、公安、海关、交通等场景下的无线网络的安全可控应用需求。
产品技术规格
| 支持标准 | |||
| 证书格式 | 符合X509 V3 | 签名算法 | 基于SHA-256 的ECDSA-192(1.2.156.11235.1.1.1) |
| 曲线参数 | 符合为国家密码管理局规定的WAPI专用曲线参数(1.2.156.11235.1.1.2.1) | 曲线参数 | 符合国家密码管理局规定的WAPI 专用曲线参数 |
| 适用标准 | 符合GB 15629.11标准 | ||
| 支持协议 | |||
| 协议列表 | NAT、PPPoE、802.1X、DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay、ACL、QOS、SNMP、Telnet、FTP、TFTP、WEB、802.11e、802.11k、802.11v、802.11r等协议 | ||
| 调制技术 | |||
| OFDM | BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps | DSSS | DBPSK@1 Mbps、DQPSK@2 Mbps、CCK@5.5/11 Mbps |
| MIMO-OFDM(11n) | MCS 0-15 | MIMO-OFDM(11ac) | MCS 0-9 |
| MIMO-OFDM(11ax) | MCS 0-11 | 扩展技术 | 支持OFDMA、MU-MIMO |
| 调制方式 | |||
| 11b | DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps | 11a/g | OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps |
| 11n | MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | 11ac | MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| 11ax | MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM | 兼容标准 | 兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| WLAN | |||
| 工作频段(GHz) | 2.4-2.483、5.150-5.350、5.725-5.850(中国) | 最高连接速率 | 2.4GHz: 575Mbps;5GHz: 2400Mbps |
| 射频管理 | 支持负载均衡、5G优先、自动信道选择、自动功率调节、智能速率选择算法、时间公平调度、二层漫游、三层漫游 | 空间流 | 支持2x2 MIMO |
| 接口 | |||
| 天线口 | 支持2根2.4G,2根5G全向天线,每根增益:6dBi | 千兆光口 | 1000Mbps,SFP插槽 |
| 千兆电口 | 10/100/1000Mbps自适应,Full/Half双工模式,支持MDI/MDI-X | LED指示灯 | sys,2.4G,5G,LAN |
| 电源要求 | |||
| 输入电压 | 支持802.3at供电 | 最大功耗 | ≤22W |
| 物理特性 | |||
| 外壳 | 塑壳铝底,IP67防护 | 尺寸 | 243mm×218mm×66mm |
| 安装方式 | 抱杆安装 | 重量 | 约1.2kg |
| 环境限制 | |||
| 工作温度 | -40 ~ 65°C | 储存温度 | -40 ~ 70°C |
| 环境相对湿度 | 5 ~ 95% (非凝结) | 大气压力 | 86 ~ 106kPa |
| 管理和维护 | |||
| 管理方式 | 支持SNMP V1/V2c/V3、Trap、Telnet、FTP/TFTP、WEB管理方式 | 分权管理 | 支持基于角色的分权管理(系统管理员、操作员、审计员) |
| 标准和认证 | |||
| 电磁干扰(EMI) | FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class A | 电磁敏感性(EMS) | IEC61000-4-2(ESD) 4级,IEC 61000-4-5(Surge) 4级 |
| MTBF | |||
| 平均故障间隔时间 | 500000 h | ||
| 质保 | |||
| 品质保证 | 3年 | ||
研发实力
源拓拥有10000平方英尺研发中心,已累计获得60多项技术与发明专利,建立完善的知识产权体系。
性能测试
源拓光电每款产品均在专业通信设备测试平台上进行全方位测试,确保解决方案在实际应用环境中高效稳定运行。
质量管理
严苛的质量管理和高标准物料管控体系,保障高品质、高稳定性产品。
源拓产品制造符合严格的质量标准
更多资料下载
如找不到相关解决方案,请联系我们
请将设备稳固放置,避免跌落或强烈震动;使用符合要求的电源;避免在潮湿、多尘或强电磁干扰的环境中工作。运行过程中请勿擅自拆开设备外壳,清洁时先断电并使用干燥软布;接口支持热插拔,但请注意选用标准线缆和模块。
如您发现与源拓光电产品相关的潜在或实际安全漏洞,或在源拓光电外部网站上发现安全问题,请将相关信息发送至我司安全事件响应团队专用邮箱,我们的专业安全专家将及时调查并处理,并对您的身份及信息严格保密。
选择源拓维保服务,就是选择安心。我们将继续秉承高效、快速、专业、完善的服务理念,为您的设备提供全方位的维修保养服务,助力企业发展。无论您需要何种维修保养服务,源拓光电都将竭诚为您提供优质、便捷、无忧的解决方案,让您安心。